|
| ||
|
Официальный представитель: Dalgakiran, Teksan, ROBUSCHI, Ангара
|
Мы работаем: |
многоканальный телефон
|
![]() |
|
| главная :: каталог |
Токарно-винторезные станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станки могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов.
Станки с индексом "У" оснащены фартуками мод. 067.0000.000, 011.0000.000, имеющими собственный привод ускоренного перемещения каретки и суппорта, что улучшает динамику работы станков на ускоренном ходу и коробками подач мод. 077.0000.000, которые позволяют нарезать резьбы 11 и 19 ниток на 1" без замены сменных зубчатых колес.
Технические данные и характеристики токарно-винторезных станков ГС526У, ГС526У-01, ГС526У-02
Марка станка | станок ГС526У | станок ГС526У-01 | станок ГС526У-02 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |||
над станиной | 500 | 500 | 500 |
над суппортом | 275 | 275 | 275 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1500 | 2000 |
Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K | 6K | 6K |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 | 57 | 57 |
Наибольшая
высота резца | 25 | 25 | 25 |
Количество скоростей шпинделя | |||
прямого вращения | 22 | 22 | 22 |
обратного вращения | 22 | 22 | 22 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 | 16..2000 | 16..2000 |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: | |||
продольных | 0,05..2,8 | 0,05..2,8 | 0,05..2,8 |
поперечных | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |||
метрических, мм | 0,5..112 | 0,5..112 | 0,5..112 |
дюймовых, число ниток на 1" | 56..0,5 | 56..0,5 | 56..0,5 |
модульных, модуль | 0,5..112 | 0,5..112 | 0,5..112 |
питчевых, питч | 56..0,5 | 56..0,5 | 56..0,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 | 1 | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 (7,5) | 11 (7,5) | 11 (7,5) |
Габаритные размеры станка, мм | |||
длина: | 2800 | 3380 | 3880 |
ширина | 1265 | 1265 | 1265 |
высота | 1485 | 1485 | 1485 |
Масса станка, кг, не более | 3100 | 3500 | 3680 |
Габаритные размеры упаковки, мм | |||
длины | 3000 | 3580 | 4080 |
ширина | 1465 | 1465 | 1465 |
высота | 1950 | 1950 | 1950 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
Наши телефон:
(499) 724-31-08
ООО "Промкомпрессор" - официальный представитель "Dalgakiran", "Teksan", "Robuschi", "Ангара" и других производителей компрессорной техники и оборудования для подготовки сжатого воздуха в России и странах СНГ © 2012, Промкомпрессор - продажа: компрессоры, воздуходувки, чиллеры, дизельгенераторы, оборудование для подготовки сжатого воздуха. |
||