|
| ||
|
Официальный представитель: Dalgakiran, Teksan, ROBUSCHI, Ангара
|
Мы работаем: |
многоканальный телефон
|
![]() |
|
| главная :: каталог |
Осушители холодильного типа компании ФРИУЛАЙР предназначены для удаления излишней влаги из сжатого воздуха. Осушитель с помощью теплообменников охлаждает сжатый воздух до температуры + 3 °С, и после этого сконденсировавшаяся влага автоматически сливается через конденсатоотводчик.
Преимущества: Очень низкий перепад давления (не превышает 0,13 бар), легкая доступность к компонентам для очистки конденсатора, обслуживания э/двигателя вентилятора, обнаружения и устранения утечек фреона — признаки практичности этого изделия.
Во избежание засорения модуля осушения и клапана удаления конденсата, на входе в осушитель необходимо установить фильтр со степенью очистки не менее 5 микрон
Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: температура окружающей среды 25°С, давление и температура воздуха на входе 7 бар и + 35°С, точка росы при указанном давлении + 3°С. Максимальные эксплуатационные параметры: температура окружающей среды + 45°С, температура воздуха на входе + 55°С, давление воздуха на входе 14 бар.
| №, п/п | Модель | Производи- тельность, л/мин | Давление мах, бар | Хладагент, тип | Напряжение, Фз/ В/ Гц | Соед., d | Габаритные размеры, мм | Вес нетто, кг |
| 1 | АСТ 3 | 350 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1/2" BSP-F | 345x420x740 | 28 |
| 2 | АСТ 5 | 550 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1/2" BSP-F | 345x420x740 | 29 |
| 3 | АСТ 8 | 850 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1/2" BSP-F | 345x420x740 | 32 |
| 4 | АСТ 12 | 1200 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1/2" BSP-F | 345x420x740 | 33 |
| 5 | АСТ 18 | 1800 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1 BSP-F | 480x430x785 | 42 |
| 6 | АСТ 23 | 2300 | 15 | R134.а | 1/230-240/50 | G 1 BSP-F | 480x430x785 | 43 |
| 7 | АСТ 30 | 3100 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 1.1/4" BSP-F | 480x430x785 | 45 |
| 8 | АСТ 40 | 4000 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 1.1/4" BSP-F | 480x430x785 | 50 |
| 9 | АСТ 55 | 5500 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 1.1/4" BSP-F | 500x520x830 | 63 |
| 10 | АСТ 60 | 6200 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 1.1/4" BSP-F | 500x520x830 | 66 |
| 11 | АСТ 80 | 8100 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 2" BSP-F | 530x560x860 | 78 |
| 12 | АСТ100 | 10500 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 2" BSP-F | 530x560x860 | 81 |
| 13 | АСТ120 | 12500 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 2.1/2" BSP-F | 560x610x890 | 114 |
| 14 | АСТ140 | 14500 | 15 | R404А | 1/230-240/50 | G 2.1/2" BSP-F | 560x610x890 | 116 |
| 15 | АСТ180 | 18000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN80 PN16 | 785x950x1410 | 185 |
| 16 | АСТ210 | 21000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN80 PN16 | 785x950x1410 | 190 |
| 17 | АСТ250 | 25000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN80 PN16 | 785x950x1410 | 250 |
| 18 | АСТ300 | 30000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN80 PN16 | 785x950x1410 | 275 |
| 19 | АСТ400 | 40000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN100 PN16 | 1380x1400x1610 | 340 |
| 20 | АСТ500 | 50000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN100 PN16 | 1380x1400x1610 | 450 |
| 21 | АСТ600 | 60000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN100 PN16 | 1380x1400x1610 | 460 |
| 22 | АСТ900 | 90000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN150 PN16 | 1550x2200x1680 | 680 |
| 23 | АСТ1200 | 120000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN150 PN16 | 1550x2200x1680 | 870 |
| 24 | АСТ1500 | 150000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN200 PN16 | 1550x2650x1730 | 1120 |
| 25 | АСТ1800 | 180000 | 15 | R404А | 3/400-415/50 | DN200 PN16 | 1550x3020x1730 | 1340 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
Наши телефон:
(499) 724-31-08
ООО "Промкомпрессор" - официальный представитель "Dalgakiran", "Teksan", "Robuschi", "Ангара" и других производителей компрессорной техники и оборудования для подготовки сжатого воздуха в России и странах СНГ © 2012, Промкомпрессор - продажа: компрессоры, воздуходувки, чиллеры, дизельгенераторы, оборудование для подготовки сжатого воздуха. |
||