|
| ||
|
Официальный представитель: Dalgakiran, Teksan, ROBUSCHI, Ангара
|
Мы работаем: |
многоканальный телефон
|
![]() |
|
| главная :: каталог |
Фильтры очистки сжатого воздуха высокой производительности серии FW.
| Модель | Пропускная способность, л/мин | Соединение | Размеры, мм | Вес, кг |
| FW* 220 | 22 800 | DN 80 PN16 | 350x1060x550x190 | 45 |
| FW* 450 | 45 600 | DN 100 PN16 | 390x1120x550x210 | 71 |
| FW* 680 | 68 400 | DN 125 PN16 | 470x1160x550x240 | 95 |
| FW* 900 | 91 200 | DN 150 PN16 | 580x1250x550x300 | 181 |
| FW* 1100 | 114 000 | DN 150 PN16 | 580x1250x550x300 | 184 |
| FW* 1300 | 136 800 | DN 150 PN16 | 640x1270x550x320 | 222 |
| FW* 1500 | 159 600 | DN 200 PN16 | 670x1350x550x360 | 279 |
| FW* 1800 | 182 400 | DN 200 PN16 | 670x1350x550x360 | 280 |
| FW* 2000 | 205 200 | DN 200 PN16 | 670x1350x550x360 | 282 |
| FW* 2200 | 228 000 | DN 200 PN16 | 730x1400x550x320 | 324 |
| FW* 2700 | 273 600 | DN 200 PN16 | 730x1400x550x320 | 327 |
| FW* 3100 | 319 200 | DN 250 PN16 | 840x1500x550x390 | 397 |
| FW* 3600 | 364 800 | DN 250 PN16 | 840x1500x550x390 | 499 |
| FW* 4000 | 410 400 | DN 250 PN16 | 840x1500x550x390 | 502 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
Наши телефон:
(499) 724-31-08
ООО "Промкомпрессор" - официальный представитель "Dalgakiran", "Teksan", "Robuschi", "Ангара" и других производителей компрессорной техники и оборудования для подготовки сжатого воздуха в России и странах СНГ © 2012, Промкомпрессор - продажа: компрессоры, воздуходувки, чиллеры, дизельгенераторы, оборудование для подготовки сжатого воздуха. |
||