|
| ||
|
Официальный представитель: Dalgakiran, Teksan, ROBUSCHI, Ангара
|
Мы работаем: |
многоканальный телефон
|
![]() |
|
| главная :: каталог |
Поршневые компрессоры используются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, модели К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Компрессор К33 комплектуется фильтрационным модулем ФМ для тонкой очистки сжатого воздуха.
| Модель | Давление, бар | Производительность, л/мин | Ресивер, л | Мощность двигателя, кВт/В | Габариты, мм | Вес, кг |
| С-412М * | 10 | 160 | 10 | 2,2/ 380 | 750x400x500 | 72 |
| КМ-1 * | 10 | 160 | 18 | 2,2/ 380 | 750x400x620 | 65 |
| К-11 * | 10 | 160 | 50 | 2,2/ 380 | 1000x470x800 | 95 |
| К-1 * | 10 | 160 | 110 | 2,2/ 380 | 1000x620x970 | 110 |
| КВ-7 | 10 | 160 | 110 | 2,2/ 380 | 620x700x1260 | 110 |
| К-29-01 * | 10 | 160 | 22 | 2,2/ 380 | 780x450x620 | 75 |
| К-29 * | 8 | 160 | 22 | 2,2/ 220 | 780x450x620 | 75 |
| К-12 * | 8 | 160 | 50 | 2,2/ 220 | 1000x470x800 | 95 |
| К-23 | 8 | 250 | 50 | 3,0/ 220 | 1000x470x830 | 105 |
| К-24М * | 6 | 500 | 70 | 4,0/ 380 | 1150x520x980 | 130 |
| К-25М * | 6 | 500 | 150 | 4,0/ 220 | 1300x620x1150 | 150 |
| С-415M | 10 | 630 | 230 | 5,5/ 380 | 1750x600x1350 | 330 |
| С-415М1 | 10 | 630 | 430 | 5,5/ 380 | 2100x700x1400 | 380 |
| К-5 * | 10 | 630 | 70 | 5,5/ 380 | 1100x660x1000 | 220 |
| К-2 * | 10 | 630 | 150 | 5,5/ 380 | 1230x680x1430 | 295 |
| К-33 | 25 | 900 | 230 | 7,5 + 11,0/ 380 | 1230x760x1620 | 375 |
| К-30 | 10 | 1260 | 430 | 5,5+5,5/ 380 | 2100x760x1450 | 600 |
| К-22 | 16 | 500 | 230 | 7,5/ 380 | 1230x760x1620 | 390 |
| К-20 | 16 | 1000 | 430 | 7,5+7,5/ 380 | 2100x700x1450 | 620 |
| КВ15 | 10 | 630 | 230 | 5,5/ 380 | 1000x900x1850 | 350 |
| C-416M | 10 | 1000 | 430 | 11,0/ 380 | 2100x700x1480 | 480 |
| С-416М1 | 10 | 1000 | 230 | 11,0/ 380 | 1750x600x1400 | 420 |
| K-6 | 10 | 1000 | 70 | 11,0/ 380 | 1250x680x1140 | 220 |
| К-31 * | 10 | 1000 | 200 | 11,0/ 380 | 1500x750x1300 | 360 |
| КТ-16Э * | 10 | 1000 | 300 | 11,0/ 380 | 3150x2150x1750 | 980 |
| К-3 | 10 | 2000 | 500 | 11,0+11,0/ 380 | 2300x700x1500 | 730 |
| МК-3 ** | 8 | 100 | 18 | 1,1/ 220 | 660x400x600 | 40 |
| К-14 ** | 8 | 200 | 50 | 2,0/ 220 | 900x450x750 | 70 |
| К-88 ** | 9 | 200 | 60 | 2,2/ 380 | 1000x480x780 | 76 |
| К-88-01 ** | 9 | 200 | 60 | 2,2/ 220 | 1000x480x780 | 76 |
| К-26 ** | 10 | 600 | 120 | 5,5/ 380 | 1150x540x110 | 125 |
| К-86 ** | 10 | 600 | 430 | 5,5/ 380 | 2100x700x1400 | 225 |
| КВ-18 ** | 10 | 600 | 210 | 5,5/ 380 | 800x670x170 | 205 |
| К-92 ** | 10 | 800 | 430 | 7,5/ 380 | 2100x700x1450 | 285 |
| С-412 *** | 10 | 160 | - | - | 340x300x400 | 26 |
| К-24 *** | 6 | 500 | - | - | 370x380x460 | 65 |
| С-415 *** | 10 | 630 | - | - | 480x460x740 | 125 |
| К-22 *** | 16 | 500 | - | - | 550x460x740 | 135 |
| С-416 *** | 10 | 1000 | - | - | 820x520x690 | 150 |
* - передвижные компрессоры
** - компрессоры на базе компрессорных головок фирмы Fini (Италия)
*** - компрессорные головки
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
Наши телефон:
(499) 724-31-08
ООО "Промкомпрессор" - официальный представитель "Dalgakiran", "Teksan", "Robuschi", "Ангара" и других производителей компрессорной техники и оборудования для подготовки сжатого воздуха в России и странах СНГ © 2012, Промкомпрессор - продажа: компрессоры, воздуходувки, чиллеры, дизельгенераторы, оборудование для подготовки сжатого воздуха. |
||