|
| ||
|
Официальный представитель: Dalgakiran, Teksan, ROBUSCHI, Ангара
|
Мы работаем: |
многоканальный телефон
|
![]() |
|
| главная :: каталог |
Винтовые компрессоры с ремённым приводом
Винтовой блок мирового производителя «GHH – RAND» за счёт высокого коэффициента полезного действия позволяет снизить затраты на получение сжатого воздуха. .
Применение асинхронных двигателей SIEMENS разработанных специально для работы на компрессорном оборудовании (с 15 кВт) с классом защиты IP 55, изоляцией класса F, встроенным РТС контролем (с 75 кВт) (отключение компрессора при повышении температуры), обеспечивает длительный срок службы компрессоров.
Быстросъёмные масляный, воздушный фильтр и сепаратор максимально сокращают время простоя оборудования при проведение технического обслуживания.
Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает остаточное содержание масла в сжатом воздухе 3 мг/ м3.
| Модель | Давление, бар | Производительность, л/мин | Ресивер, л | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Соед., дюйм | Вес, кг |
| ВК 5Е | 8/10 | 550/450 | – | 4 | 875х680х1025 | 3/4 | 205 |
| ВК 7Е | 8/10/15 | 800/700/500 | – | 5,5 | 875х680х1025 | 3/4 | 215 |
| ВК 10Е | 8/10/15 | 1150/1000/700 | – | 7,5 | 875х680х1025 | 3/4 | 225 |
| ВК 15Е | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | – | 11 | 1080х680х1025 | 3/4 | 280 |
| ВК 20Е | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | – | 15 | 1080х680х1025 | 3/4 | 335 |
| ВК 5Е - 270 | 8/10 | 550/450 | 270 | 4 | 1270х680х1585 | 3/4 | 310 |
| ВК 7Е - 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 270 | 5,5 | 1270х680х1585 | 3/4 | 340 |
| ВК 10Е - 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 270 | 7,5 | 1270х680х1585 | 3/4 | 345 |
| ВК 15Е - 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 500 | 11 | 2030х680х1585 | 3/4 | 475 |
| ВК 20 Е - 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 500 | 15 | 2030х680х1585 | 3/4 | 520 |
| ВК 5Е – 500Д | 8/10 | 550/450 | 500 | 4 | 2030х740х1585 | 3/4 | 410 |
| ВК 7Е – 500Д | 8/10/15 | 800/700/500 | 500 | 5,5 | 2030х740х1585 | 3/4 | 450 |
| ВК 10Е – 500Д | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 500 | 7,5 | 2030х740х1585 | 3/4 | 460 |
| ВК 15Е – 500Д | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 500 | 11 | 2030х740х1585 | 3/4 | 505 |
| ВК 20Е – 500Д | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 500 | 15 | 2030х740х1585 | 3/4 | 575 |
| ВК 20 | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | – | 15 | 1280х980х1380 | 1 1/2 | 550 |
| ВК 25Е | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | – | 18,5 | 1280х980х1380 | 1 1/4 | 565 |
| ВК 30Е | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | – | 22 | 1280х980х1380 | 1 1/4 | 580 |
| ВК 40Е | 8/10/13/15 | 4550/4200/3500/3200 | – | 30 | 1280х980х1380 | 1 1/4 | 660 |
| ВК 50Е | 8/10/13/15 | 5500/5000/4200/4000 | – | 37 | 1280х980х1380 | 1 1/4 | 685 |
| ВК 60Е | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | – | 45 | 1600х1150х 1650 | 1 1/2 | 1000 |
| ВК 75Е | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | – | 55 | 1600х1150х 1650 | 1 1/2 | 1080 |
| ВК 100Е | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | – | 75 | 1600х1150х 1650 | 1 1/2 | 1600 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
Наши телефон:
(499) 724-31-08
ООО "Промкомпрессор" - официальный представитель "Dalgakiran", "Teksan", "Robuschi", "Ангара" и других производителей компрессорной техники и оборудования для подготовки сжатого воздуха в России и странах СНГ © 2012, Промкомпрессор - продажа: компрессоры, воздуходувки, чиллеры, дизельгенераторы, оборудование для подготовки сжатого воздуха. |
||